We're sorry this project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
欢迎来到数字化实习实训平台
首页 - 课程列表 - 课程详情
工程经济学
主讲教师:
学校机构:
课程类型:公开课程
课程时间:2024-01-04 15:26:26 ~ 2027-01-04 15:26:26
报名时间:2024-01-04 15:26:26 ~ 2027-01-04 15:26:26
全部学习人数 0 人 | 观看人数 258
正在进行
{1}--概论
[1.1]--1 工程经济学概论_201126 (15分钟) (12分钟)
{2}--工程经济分析要素与项目融资
[2.2]--2.2 成本费用的构成_201126 (8分钟) (12分钟)
[2.3]--2.3 折旧--平均折旧法_201126 (6分钟) (12分钟)
[2.4]--2.4 折旧--加速折旧法_201126 (10分钟) (12分钟)
[2.6]--2.6 融资主体与融资方式_201126 (8分钟) (12分钟)
[2.7]--2.7 资金成本与资金结构_201126 (12分钟) (12分钟)
{3}--资金的时间价值计算
[3.1]--3.2 现金流量与现金流量图_201126 (17分钟) (12分钟)
[3.2]--3.3 资金的时间价值_201126 (8分钟) (12分钟)
[3.4]--3.5 一次支付_201126 (21分钟) (12分钟)
[3.5]--3.6 等额年金终值计算_201126 (18分钟) (12分钟)
[3.6]--3.7 等额系列现值计算_201126 (10分钟) (12分钟)
[3.7]--3.8 均匀梯度支付系列_201126 (19分钟) (12分钟)
[3.8]--3.9 等比现金流量系列_201126 (14分钟) (12分钟)
[3.9]--3.10 名义利率和实际利率_201126 (16分钟) (12分钟)
[3.10]--3.11 建设期贷款利息计算_201126 (12分钟) (12分钟)
[3.11]--3.12 等值应用——现值法_201126 (15分钟) (12分钟)
[3.14]--3.15 综合应用_201126 (15分钟) (12分钟)
{4}--工程项目经济评价方法
{5}--方案的经济比较与选择
{6}--工程项目预测与决策
[6.2]--6.2 近期预测_201126 (10分钟) (12分钟)
[6.3]--6.3 长期趋势预测方法_201126 (5分钟) (12分钟)
[6.5]--6.5 最大效益期望值法 _201126 (6分钟) (12分钟)
[6.6]--6.6 决策树法_201126 (6分钟) (12分钟)
[6.7]--6.7 多级决策和转折概率_201126 (6分钟) (12分钟)
{7}--价值工程
[7.1]--7.1 价值工程的基本原理_201209 (9分钟) (12分钟)
[7.2]--7.2 价值工程工作程序_201209 (9分钟) (12分钟)
[7.4]--7.4 百分比法_201209 (5分钟) (12分钟)
[7.5]--7.5 ABC分析法_201209 (9分钟) (12分钟)
[7.6]--7.6 价值指数法_201209 (6分钟) (12分钟)
[7.7]--7.7 功能分析与评价方法_201209 (9分钟) (12分钟)
[7.8]--7.8 01平分法_201209 (10分钟) (12分钟)
[7.9]--7.9 04评分法_201209 (8分钟) (12分钟)
[7.10]--7.10 积值法_201209 (8分钟) (12分钟)
[7.11]--7.11 功能评价与改进_210105 (15分钟) (12分钟)
[7.12]--7.12 方案创造与评选_201209 (7分钟) (12分钟)
[7.15]--7.15 价值工程应用案例_201209(1) (12分钟) (12分钟)
{8}--工程项目风险与不确定性分析
[8.2]--8.2 线性盈亏平衡分析_201126 (6分钟) (12分钟)
[8.3]--8.3 非线性盈亏平衡分析_201126 (5分钟) (12分钟)
[8.4]--8.4 单因素敏感性分析_201126 (8分钟) (12分钟)
[8.5]--8.5 多因素敏感性分析_201126 (6分钟) (12分钟)
{11}--设备更新分析